Analisa Ekonomi Budidaya Ikan Lele Kolam Bundar / Lingkaran
Berikut dibawah ini adalah perhitungan budidaya ikan lele di kolam bulat. Perhitungan analisis budidaya ikan lele kolam bulat dengan diameter kolam 3.4 meter, dalam waktu panen 3 bulan. Panen pertama 3 bulan dengan 1 kolam bundar. dan perhitungan analisa budidaya selanjutnya menggunakan 2 kolam bulat dengan waktu panen yang sama. maka akan terlihat keuntungan dari budidaya ikan lele di kolam bulat.
Ini hanya gambaran dan perkiraan
Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Keterangan
Berikut dibawah ini adalah perhitungan budidaya ikan lele di kolam bulat. Perhitungan analisis budidaya ikan lele kolam bulat dengan diameter kolam 3.4 meter, dalam waktu panen 3 bulan. Panen pertama 3 bulan dengan 1 kolam bundar. dan perhitungan analisa budidaya selanjutnya menggunakan 2 kolam bulat dengan waktu panen yang sama. maka akan terlihat keuntungan dari budidaya ikan lele di kolam bulat.
1 | 2 | 3 | ||
Kolam 1 | Kolam 2 | Kolam 2 | ||
Bulan 3 | Bulan 6 | Bulan 9 | ||
Biaya Tetap : | ||||
Kolam diameter 3.4m fullset isinya | ||||
1. Wiremesh diameter 1,7m | ||||
2. Terpolin diameter 1,7m | ||||
3. Karpet/talang | ||||
4. Pipa kontrol | ||||
5. Pipa buangan tengah | ||||
6. Knee | ||||
7. Dop | ||||
8. Ring stainless | ||||
9. Selang aerasi | ||||
10. Ball aerasi | ||||
11. Kabel ties & kawat | ||||
12. Molase, Dolomit, Probiotik & Garam | ||||
Total Biaya Kolam | 2,000,000 | 4,000,000 | ||
Sewa tanah Pertahun(9 x 4 meter) | isi sendiri | |||
Tutup Kolam | 200,000 | 400,000 | ||
Biaya Lain-Lain | 100,000 | 200,000 | 200,000 | |
Biaya Variabel : | ||||
Tenaga kerja | 900,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | |
Jumlah Pakan lele | 500 | |||
Harga Pakan Lele | 7,500 | |||
Total Pakan Lele | 3,750,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | |
Obat-Obatan | 100,000 | 200,000 | 200,000 | |
Bibit Lele (Ekor) | 10,000 | |||
Harga Bibit Lele | 300 | |||
Total Bibit Lele | 3,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
Total Biaya | 10,050,000 | 20,100,000 | 15,700,000 | |
Penyusutan | isi sendiri | |||
Penjualan : | ||||
Total produksi (Kg) | 1,000 | |||
Harga Lele | 14,000 | |||
Jumlah Penjualan | 14,000,000 | 28,000,000 | 28,000,000 | |
Keuntungan | 3,950,000 | 7,900,000 | 12,300,000 | |
Payback period | 0.72 | 0.72 | 0.56 | |
Jumlah Bulan | 2.15 | 2.15 | 2.24 | |
Jumlah Hari | 65 | 65 | 67 | |
Jumlah Pendapatan (Y) | 3,950,000 | 7,900,000 | 12,300,000 | |
Kas | -6,050,000 | 1,850,000 | 14,150,000 | |
Bagi Hasil | X-Y | X2-Y2 | ||
Mengembalikan Modal (X) (hutang) | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
Hasil Setelah bayar hutang | -6,050,000 | 1,850,000 | 2,300,000 | |
Hasil Yang bisa diambil | ||||
Pemodal | 20% | -1,210,000 | 370,000 | 460,000 |
Penggarap 1 | 40% | -2,420,000 | 740,000 | 920,000 |
Penggarap 2 | 40% | -2,420,000 | 740,000 | 920,000 |
Penghasilan per bulan (jumlah bulan) | 3 | |||
Pemodal | -403,333 | 123,333 | 153,333 | |
Penggarap 1 | -806,667 | 246,667 | 306,667 | |
Penggarap 2 | -806,667 | 246,667 | 306,667 |
Ini hanya gambaran dan perkiraan
Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Keterangan
- Hutang kita adalah 10 juta dan dibayar saat panen pertama
- Panen kedua hutang 10 juta lagi dan dibayar pada panen ketiga
- Jika Panen keempat tanpa hutang pendapatan adalah 10 juta + 2.3juta (genap 1 tahun)
- Penghasilan per bulan (jumlah bulan) terhitung 3 artinya hasil panen dibagi 3, jadi hasil perbulan pada ke bulan 9 adalah 306.667
- Biaya dan Penjualan dapat berubah tergantung tempat anda
Sepandai - pandainya tupai melompat sesekali jatuh juga, Sepandai - pandainya seseorang sekali waktu ada salahnya pula.
Semoga Bermanfaat
Itulah informasi tentang Analisis Ekonomi Budidaya Ikan Lele Kolam Bulat, Semoga artikel Analisis Ekonomi Budidaya Ikan Lele Kolam Bulat kali ini, bisa memberi manfaat untuk kalian. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.